Tablas salariales Convenio TGN 2026
Tablas y otros conceptos económicos del convenio para el año 2026.
Haz clic en el artículo para expandir la información específica:
Año 2026
Tablas Salariales año 2026
Visualización directa de conceptos salariales:
| Categories professionals | Salari Base | P. Conveni | P. T. | Total | Hora Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| Grup 1r: personal superior i tècnic | |||||
| Cap de servei | 1.397,11 | 755,41 | 99,50 | 2.252,02 | 19,02 |
| Enginyers/res i llicenciats/des | 1.305,59 | 702,87 | 99,50 | 2.107,96 | 17,80 |
| Cap de taller | 1.189,75 | 639,50 | 99,50 | 1.928,75 | 16,29 |
| Cap de secció | 1.134,45 | 608,52 | 99,50 | 1.842,47 | 15,56 |
| Enginyers/res tècnics i aux. titulats/des | 1.095,95 | 587,86 | 99,50 | 1.783,31 | 15,06 |
| Cap de negociat | 1.091,56 | 584,18 | 99,50 | 1.775,24 | 14,99 |
| Encarregat/da general | 1.076,17 | 578,27 | 99,50 | 1.753,94 | 14,81 |
| Cap de trànsit de primera | 1.076,17 | 578,27 | 99,50 | 1.753,94 | 14,81 |
| Encarregat/da contramestre | 1.066,55 | 569,17 | 99,50 | 1.735,22 | 14,66 |
| Cap de trànsit de segona | 1.034,68 | 552,77 | 99,50 | 1.686,95 | 14,25 |
| Inspector/a visitador/a de mudances | 1.034,67 | 552,77 | 99,50 | 1.686,94 | 14,25 |
| Cap de trànsit de tercera | 1.006,80 | 537,11 | 99,50 | 1.643,41 | 13,88 |
| ATS | 989,03 | 527,84 | 99,50 | 1.616,37 | 13,65 |
| Grup 2n: personal administratiu | |||||
| Oficial de 1a | 1.025,93 | 549,51 | 99,50 | 1.674,94 | 14,15 |
| Oficial de 2a | 987,98 | 527,68 | 99,50 | 1.615,16 | 13,64 |
| Aux. administratiu/va | 954,20 | 494,00 | 99,50 | 1.547,70 | 13,07 |
| Telefonista | 953,60 | 486,88 | 99,50 | 1.539,98 | 13,01 |
| Aspirants/tes 16 i 17 anys | 679,99 | 362,67 | 99,50 | 1.142,16 | — |
| Grup 3r: personal de moviment | |||||
| Conductor/a mecànic/a | 1.013,58 | 541,90 | 99,50 | 1.654,98 | 13,98 |
| Encarregat/da de magatzem | 1.016,91 | 543,59 | 99,50 | 1.660,00 | 14,02 |
| Conductor/a | 987,98 | 527,68 | 99,50 | 1.615,16 | 13,64 |
| Cap d'equip | 1.028,66 | 534,65 | 99,50 | 1.662,81 | 14,04 |
| Conductor/a de motocicle i furgoneta | 962,36 | 513,96 | 99,50 | 1.575,82 | 13,31 |
| Mosso/a especialitzat - "carretillero" | 962,36 | 513,96 | 99,50 | 1.575,82 | 13,31 |
| Capitonista | 957,96 | 511,66 | 99,50 | 1.569,12 | 13,25 |
| Mosso/a especialitzat | 954,83 | 501,12 | 99,50 | 1.555,45 | 13,14 |
| Aux. magatzem i bàscula | 954,77 | 492,59 | 99,50 | 1.546,86 | 13,06 |
| Mosso/a de càrrega i descàrrega, repartidor/a | 952,20 | 472,40 | 99,50 | 1.524,10 | 12,87 |
| Grup 4t: personal de serveis auxiliars | |||||
| Cap d'equip | 1.014,65 | 541,63 | 99,50 | 1.655,78 | 13,98 |
| Oficial de 1a | 996,83 | 532,33 | 99,50 | 1.628,66 | 13,76 |
| Oficial de 2a | 980,34 | 524,69 | 99,50 | 1.604,53 | 13,55 |
| Oficial de 3a | 957,96 | 511,64 | 99,50 | 1.569,10 | 13,25 |
| Peó (Untador/a) | 951,83 | 510,77 | 99,50 | 1.562,10 | 13,19 |
| Vigilant/ta | 956,47 | 495,59 | 99,50 | 1.551,56 | 13,10 |
| Mosso/a de taller | 954,33 | 495,46 | 99,50 | 1.549,29 | 13,09 |
| Ordenança (Cobrador/a de factures) | 954,24 | 494,00 | 99,50 | 1.547,74 | 13,07 |
| Netejador/a | 944,07 | 382,01 | 99,50 | 1.425,58 | 12,04 |
| Aprenent 1r any | 740,60 | 390,94 | 99,50 | 1.231,04 | — |
| Aprenent 2n any | 759,22 | 393,20 | 99,50 | 1.251,92 | — |
* Salari base: en euros/mes | * P. Conveni: plus de conveni en euros/mes | * P.T.: plus de transport en euros/mes.
Altres Conceptes Econòmics (Art. 24 - 46)
- Article 24 - Menyscapte de diners: L'import mínim es fixa en 1,87 euros.
- Article 25 - Plus d'idiomes: L'import es fixa en 76,18 euros.
-
Article 31 - Dietes: Els imports establerts són:
- Esmorzar: 5,16 euros
- Dinar: 15,67 euros
- Sopar: 15,67 euros
- Pernoctar: 11,67 euros
- Dieta completa: 48,17 euros
- Dieta internacional: 82,41 euros
-
Article 33 - Assegurança d'accidents: Cobertures garantides:
- Cas de mort: 41.172,80 euros
- Invalidesa permanent absoluta: 52.211,98 euros
- Invalidesa permanent total: 15.634,42 euros
-
Article 35 - Premi de fidelitat: Imports per baixa voluntària segons l'edat:
- Als 60 anys: 5.890,61 euros
- Als 61 anys: 5.025,83 euros
- Als 62 anys: 4.298,90 euros
- Als 63 anys: 2.619,44 euros
- Als 64 anys: 1.353,58 euros
- Article 46 - Cànon de negociació: L'import es fixa en 32,85 euros.
-
¿Prefieres conservar el documento oficial?
Descargar PDF Tablas 2026
-
Otros Conceptos económicos del convenio:
Descargar PDF Conceptos 2026